12注
56注
1.2亿
综合走势图显示最近100期开奖号码的分布情况
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023056 | 2023-03-05 | 3 8 1 5 7 | 24 | 3:2 | 2:3 |
| 2023055 | 2023-03-04 | 2 9 4 6 1 | 22 | 2:3 | 3:2 |
| 2023054 | 2023-03-03 | 7 0 5 3 8 | 23 | 3:2 | 3:2 |
| 2023053 | 2023-03-02 | 1 4 6 9 2 | 22 | 2:3 | 3:2 |
| 2023052 | 2023-03-01 | 5 3 7 0 4 | 19 | 3:2 | 2:3 |
最近50期出现频率最高的号码
最近50期出现频率最低的号码